| شماره مدل: | QFX5210-64C-AFO2 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $7326-$7726 |
| شرایط پرداخت: | T/T,D/P,D/A |
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| برند | گندم |
| مدل | QFX5210-64C-AFO2 |
| پیکربندی پورت | 64 QSFP28 + 2 SFP+ |
| نرخ انتقال | 10/100/1000Mbps، 100G/400G اترنت |
| جریان هوا | از جلو تا پشت |
| منبع برق | AC |
| تبدیل | فرمت انعطاف پذیر |
| ظرفیت تغییر | تا 6.4 Tbps |
| ظرفیت انتقال | تا 2.4 بی پی پی |
| تاخیر | زیر میکرو ثانیه |
| مصرف برق | حدود 800 وات |
| واحدهای قفسه | 2U |
| ابعاد (WxDxH) | 17.4 x 24 x 3.44 اينچ |
| پارامتر | محدوده عملیاتی | محدوده ذخیره سازی |
|---|---|---|
| درجه حرارت | 0°C تا 40°C (32°F تا 104°F) | -40°C تا 70°C (-40°F تا 158°F) |
| رطوبت | ۵ تا ۹۵٪ (غیر فشرده سازی) | ۵ تا ۹۵٪ (غیر فشرده سازی) |
| مدل های سوئیچ | منابع برق | فرستنده ها و ماژول ها |
|---|---|---|
| EX2300-24T EX2300-24P EX2300-48T EX2300-48P |
JPSU-150-DC-AFO JPSU-150-AC-AFO JPSU-350-AC-AFO SRX600-PWR-645AC-POE |
EX-PWR-320-AC XFP-10GE-SR SRX-GP-16GE-POE SRX-SFP-10GE-SR |
| EX4300-24T EX4300-48T EX3400-48T EX3400-48P |
SRX345-SYS-JB SRX345-SYS-JB-2AC SRX345-SYS-JE SRX345-JSB |
SRX-SFP-10GE-SR EX-SFP-1GE-SX EX-SFP-10GE-LR EX-SFP-1GE-LX |