Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
پارامترها | CloudEngine S1730S-S24T4S-A | CloudEngine S1730S-S24P4S-A | CloudEngine S1730S-S48T4S-A | CloudEngine S1730S-S48P4S-A | CloudEngine S1730S-S24T4X-A | ||||
عملکرد ارسال | 41.66 ميلي پليس | 41.66 ميلي پليس | 77.38 ميلي پين | 77.38 ميلي پين | 95.23 ميلي پين | ||||
ظرفیت تغییر | ۱۶۸ گیگابایت در ثانیه | ۱۶۸ گیگابایت در ثانیه | ۲۱۶ گیگابایت در ثانیه | ۲۱۶ گیگابایت در ثانیه | ۱۶۸ گیگابایت در ثانیه | ||||
پورت های ثابت | 24 پورت 10/100/1000Base-T Ethernet، 4 پورت SFP GE | 24 x 10/100/1000 پورت های Base-T (PoE+) ، 4 x پورت های SFP GE | ۴۸ پورت 10/100/1000Base-T Ethernet، ۴ پورت SFP GE | پورت های 48 × 10/100/1000Base-T (PoE+) ، پورت های 4 × GE SFP | پورت های 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet، پورت های 4 x 10GE SFP+ | ||||
پارامترها | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
عملکرد ارسال | 17.86 میلی پلاس | 41.66 ميلي پليس | 95.23 ميلي پين | 77.38 ميلي پين | 130.94 ميلي پليس | ||||
ظرفیت تغییر | ۱۶۸ گیگابایت در ثانیه | ۱۶۸ گیگابایت در ثانیه | ۱۶۸ گیگابایت در ثانیه | ۲۱۶ گیگابایت در ثانیه | ۲۱۶ گیگابایت در ثانیه | ||||
پورت های ثابت | 8 x 10/100/1000 پورت های Base-T، 4 x پورت های SFP GE | 24 x 10/100/1000 پورت های Base-T، 4 x پورت های GE SFP | 24 پورت 10/100/1000Base-T، 4 پورت 10 GE SFP+ | ۴۸ x ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ پورت Base-T، ۴ x پورت GE SFP | ۴۸ پورت بیس-تی (Base-T) × ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰، ۴ پورت SFP+ GE × ۱۰ | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1: پشتیبانی می شود | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1: پشتیبانی می شود | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1: پشتیبانی می شود | |||||||||
سایر موارد: بدون پشتیبانی |